ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์

พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 17 มี.ค. 2569, 15:47 น.

อุบัติเหตุจราจร (Traffic accident)

สัปดาห์ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569
นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน
1 811 207 694 216 628 204 680 168 863 168 811 189 526 109 376 89
2 905 221 645 208 569 183 674 183 762 136 718 159 433 83 378 51
3 856 211 711 244 707 222 634 154 702 141 683 140 453 91 406 56
4 894 196 753 232 768 241 711 155 687 113 641 140 400 92 286 40
5 916 217 757 222 763 229 772 191 793 173 585 143 477 75 298 58
6 1179 235 899 229 797 205 689 178 894 147 568 143 448 79 379 97
7 925 242 871 252 820 256 621 187 865 151 572 147 465 83 473 78
8 991 245 722 210 769 273 529 136 685 151 662 127 387 75 244 45
9 1035 260 845 202 873 282 679 169 751 135 711 194 403 80 84 16
10 1075 256 932 226 829 226 676 150 743 168 745 162 446 92 384 62
11 965 210 858 228 838 223 621 158 757 166 718 160 413 80 163 32
12 925 235 749 218 912 267 598 189 678 146 457 86 424 92 0 0
13 978 224 481 133 857 240 637 151 744 152 472 124 391 75 0 0
14 957 232 417 108 660 185 641 175 690 170 483 122 434 83 0 0
15 1073 244 379 107 461 172 726 202 1031 217 591 157 402 85 0 0
16 999 227 456 141 404 101 582 148 707 144 447 109 392 76 0 0
17 763 192 427 92 350 98 650 171 645 153 460 90 413 65 0 0
18 785 161 392 94 390 126 760 196 635 136 469 95 354 58 0 0
19 775 225 524 146 398 117 677 182 737 136 492 117 292 83 0 0
20 773 205 514 129 520 153 660 185 653 137 472 126 198 29 0 0
21 745 203 531 170 541 147 678 167 658 128 371 114 212 36 0 0
22 799 214 529 146 585 154 755 211 686 121 405 74 162 39 0 0
23 791 184 591 165 563 129 732 168 645 136 409 104 253 37 0 0
24 831 245 622 187 454 106 706 179 623 122 446 109 292 57 0 0
25 798 244 637 189 590 160 718 178 678 133 806 222 233 49 0 0
26 796 213 618 201 535 160 793 168 662 133 473 125 267 59 0 0
27 782 225 726 243 452 124 772 188 649 118 439 82 159 27 0 0
28 708 189 681 207 418 126 606 148 724 132 425 123 180 37 0 0
29 710 218 759 207 363 115 731 160 658 107 333 93 234 51 0 0
30 726 189 716 215 358 104 730 178 738 155 376 111 157 26 0 0
31 649 183 653 195 481 144 738 189 593 101 344 76 111 20 0 0
32 637 164 611 159 417 124 675 191 590 108 456 121 103 19 0 0
33 762 223 639 177 470 124 655 173 546 122 350 93 235 47 0 0
34 684 190 669 191 473 133 671 149 589 118 395 116 315 87 0 0
35 642 186 654 201 520 153 653 158 609 133 395 122 322 90 0 0
36 762 222 719 217 436 103 530 134 648 127 445 120 389 87 0 0
37 694 221 697 186 521 149 563 135 667 105 364 107 354 63 0 0
38 700 214 735 220 433 121 550 156 590 119 371 92 315 66 0 0
39 699 236 665 171 544 135 589 165 649 120 419 84 294 92 0 0
40 684 194 831 243 552 164 789 200 618 114 405 97 291 50 0 0
41 673 195 770 221 483 122 775 194 552 114 389 88 310 58 0 0
42 727 201 863 238 483 145 761 208 611 130 410 71 345 61 0 0
43 692 224 828 249 533 133 753 205 571 123 389 119 354 75 0 0
44 714 213 900 289 515 146 810 222 715 134 454 94 416 83 0 0
45 813 251 805 264 520 153 896 249 811 157 431 90 281 57 0 0
46 856 305 881 240 631 161 882 257 753 144 513 103 359 76 0 0
47 758 241 798 261 620 145 744 211 805 152 431 81 350 54 0 0
48 776 266 764 262 652 151 717 197 891 178 486 78 400 74 0 0
49 789 254 786 213 709 171 710 177 908 139 418 104 355 78 0 0
50 698 199 894 246 678 204 636 170 787 156 454 85 391 68 0 0
51 802 318 869 224 710 221 717 169 771 150 429 84 401 66 0 0
52 805 252 827 252 937 256 712 105 975 215 430 112 413 92 0 0
รวมทั้งหมด 42,282 11,521 36,294 10,486 30,490 8,686 35,964 9,187 36,992 7,284 25,418 6,024 17,404 3,466 3,471 624

OPD

IPD

* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีข้อมูลเฉพาะ OPD *