ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์
พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 13 ม.ค. 2569, 01:29 น.
โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)
| สัปดาห์ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | |
| 1 | 544 | 357 | 628 | 424 | 384 | 317 | 386 | 420 | 415 | 351 | 544 | 395 | 372 | 278 | 226 | 168 |
| 2 | 489 | 340 | 536 | 362 | 318 | 249 | 412 | 419 | 399 | 345 | 430 | 344 | 340 | 255 | 60 | 57 |
| 3 | 493 | 351 | 578 | 406 | 309 | 274 | 403 | 372 | 447 | 336 | 419 | 272 | 348 | 275 | 0 | 0 |
| 4 | 482 | 309 | 577 | 381 | 324 | 257 | 375 | 359 | 491 | 404 | 459 | 200 | 353 | 253 | 0 | 0 |
| 5 | 518 | 330 | 651 | 407 | 306 | 246 | 365 | 380 | 458 | 387 | 197 | 32 | 396 | 255 | 0 | 0 |
| 6 | 495 | 305 | 553 | 350 | 295 | 220 | 420 | 427 | 495 | 377 | 82 | 19 | 417 | 271 | 0 | 0 |
| 7 | 510 | 311 | 532 | 317 | 336 | 265 | 439 | 406 | 434 | 319 | 51 | 14 | 399 | 224 | 0 | 0 |
| 8 | 511 | 326 | 489 | 311 | 305 | 209 | 497 | 471 | 488 | 393 | 450 | 239 | 345 | 208 | 0 | 0 |
| 9 | 474 | 316 | 557 | 368 | 343 | 244 | 641 | 440 | 503 | 331 | 343 | 244 | 363 | 209 | 0 | 0 |
| 10 | 430 | 322 | 451 | 314 | 313 | 271 | 626 | 356 | 464 | 358 | 313 | 271 | 329 | 239 | 0 | 0 |
| 11 | 418 | 287 | 477 | 276 | 287 | 275 | 588 | 381 | 476 | 355 | 287 | 275 | 333 | 229 | 0 | 0 |
| 12 | 493 | 291 | 407 | 283 | 315 | 285 | 729 | 406 | 522 | 359 | 259 | 278 | 320 | 200 | 0 | 0 |
| 13 | 410 | 266 | 286 | 255 | 365 | 268 | 567 | 428 | 541 | 408 | 273 | 278 | 325 | 193 | 0 | 0 |
| 14 | 448 | 294 | 261 | 187 | 340 | 254 | 432 | 400 | 498 | 379 | 226 | 256 | 279 | 203 | 0 | 0 |
| 15 | 333 | 256 | 202 | 189 | 256 | 305 | 494 | 424 | 417 | 361 | 169 | 205 | 161 | 142 | 0 | 0 |
| 16 | 457 | 312 | 241 | 173 | 405 | 459 | 487 | 423 | 477 | 390 | 303 | 224 | 298 | 194 | 0 | 0 |
| 17 | 442 | 298 | 225 | 144 | 337 | 386 | 376 | 376 | 487 | 373 | 222 | 273 | 243 | 163 | 0 | 0 |
| 18 | 415 | 303 | 187 | 165 | 311 | 305 | 304 | 373 | 377 | 305 | 197 | 266 | 207 | 127 | 0 | 0 |
| 19 | 359 | 290 | 169 | 155 | 269 | 273 | 279 | 289 | 406 | 316 | 218 | 208 | 173 | 126 | 0 | 0 |
| 20 | 361 | 251 | 187 | 149 | 280 | 232 | 271 | 270 | 351 | 313 | 222 | 222 | 132 | 68 | 0 | 0 |
| 21 | 357 | 225 | 184 | 138 | 192 | 180 | 276 | 298 | 402 | 349 | 145 | 199 | 123 | 71 | 0 | 0 |
| 22 | 306 | 222 | 164 | 173 | 194 | 169 | 239 | 240 | 421 | 301 | 151 | 189 | 86 | 65 | 0 | 0 |
| 23 | 384 | 272 | 181 | 182 | 232 | 169 | 262 | 250 | 412 | 345 | 178 | 216 | 130 | 105 | 0 | 0 |
| 24 | 336 | 225 | 200 | 142 | 211 | 156 | 274 | 243 | 435 | 368 | 218 | 270 | 153 | 130 | 0 | 0 |
| 25 | 307 | 245 | 183 | 135 | 233 | 189 | 288 | 252 | 416 | 346 | 374 | 540 | 108 | 92 | 0 | 0 |
| 26 | 347 | 241 | 178 | 137 | 255 | 227 | 279 | 250 | 403 | 324 | 277 | 351 | 173 | 143 | 0 | 0 |
| 27 | 339 | 228 | 174 | 155 | 262 | 264 | 339 | 299 | 402 | 330 | 189 | 238 | 81 | 47 | 0 | 0 |
| 28 | 310 | 222 | 204 | 179 | 269 | 282 | 250 | 288 | 396 | 317 | 191 | 279 | 119 | 73 | 0 | 0 |
| 29 | 364 | 230 | 210 | 169 | 257 | 257 | 340 | 284 | 411 | 334 | 187 | 209 | 140 | 104 | 0 | 0 |
| 30 | 319 | 181 | 176 | 163 | 259 | 277 | 297 | 328 | 400 | 370 | 172 | 233 | 128 | 106 | 0 | 0 |
| 31 | 271 | 196 | 209 | 143 | 268 | 313 | 304 | 332 | 288 | 294 | 206 | 197 | 50 | 45 | 0 | 0 |
| 32 | 271 | 219 | 214 | 184 | 272 | 308 | 318 | 366 | 355 | 323 | 218 | 309 | 70 | 55 | 0 | 0 |
| 33 | 312 | 230 | 238 | 172 | 243 | 260 | 364 | 414 | 329 | 328 | 225 | 270 | 147 | 113 | 0 | 0 |
| 34 | 351 | 225 | 238 | 166 | 236 | 257 | 465 | 409 | 465 | 360 | 254 | 303 | 248 | 340 | 0 | 0 |
| 35 | 338 | 253 | 236 | 157 | 227 | 214 | 430 | 378 | 463 | 383 | 246 | 347 | 258 | 338 | 0 | 0 |
| 36 | 310 | 234 | 182 | 166 | 188 | 179 | 416 | 398 | 588 | 442 | 328 | 375 | 285 | 295 | 0 | 0 |
| 37 | 417 | 294 | 243 | 191 | 230 | 222 | 463 | 450 | 656 | 443 | 256 | 353 | 308 | 288 | 0 | 0 |
| 38 | 370 | 266 | 202 | 153 | 218 | 274 | 513 | 456 | 622 | 470 | 241 | 314 | 227 | 258 | 0 | 0 |
| 39 | 436 | 302 | 210 | 161 | 253 | 284 | 551 | 471 | 602 | 451 | 299 | 393 | 254 | 267 | 0 | 0 |
| 40 | 429 | 325 | 251 | 212 | 280 | 377 | 691 | 504 | 679 | 480 | 289 | 440 | 223 | 244 | 0 | 0 |
| 41 | 420 | 343 | 251 | 207 | 317 | 518 | 545 | 494 | 599 | 458 | 290 | 299 | 213 | 235 | 0 | 0 |
| 42 | 457 | 342 | 255 | 179 | 403 | 571 | 620 | 493 | 661 | 466 | 359 | 306 | 341 | 229 | 0 | 0 |
| 43 | 422 | 275 | 264 | 214 | 508 | 606 | 511 | 407 | 489 | 386 | 347 | 252 | 241 | 213 | 0 | 0 |
| 44 | 435 | 318 | 263 | 226 | 503 | 648 | 440 | 378 | 542 | 357 | 309 | 231 | 268 | 205 | 0 | 0 |
| 45 | 411 | 370 | 314 | 261 | 476 | 927 | 428 | 387 | 499 | 372 | 321 | 225 | 188 | 156 | 0 | 0 |
| 46 | 471 | 369 | 284 | 244 | 514 | 953 | 492 | 470 | 504 | 386 | 297 | 240 | 213 | 185 | 0 | 0 |
| 47 | 494 | 374 | 310 | 241 | 495 | 879 | 446 | 389 | 541 | 388 | 336 | 248 | 233 | 189 | 0 | 0 |
| 48 | 465 | 359 | 319 | 236 | 424 | 873 | 486 | 394 | 511 | 415 | 340 | 239 | 224 | 174 | 0 | 0 |
| 49 | 409 | 331 | 292 | 237 | 365 | 492 | 472 | 381 | 598 | 426 | 273 | 239 | 195 | 188 | 0 | 0 |
| 50 | 451 | 383 | 338 | 248 | 393 | 405 | 383 | 355 | 467 | 338 | 360 | 206 | 239 | 170 | 0 | 0 |
| 51 | 454 | 365 | 342 | 240 | 355 | 367 | 415 | 395 | 583 | 358 | 330 | 222 | 247 | 173 | 0 | 0 |
| 52 | 353 | 299 | 310 | 255 | 274 | 290 | 365 | 348 | 517 | 360 | 253 | 236 | 173 | 156 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 21,198 | 15,078 | 15,813 | 11,682 | 16,204 | 17,981 | 22,053 | 19,621 | 24,802 | 19,228 | 14,123 | 13,483 | 12,219 | 9,564 | 286 | 225 |
OPD
IPD
* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีข้อมูลเฉพาะ OPD *