ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์

พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 14 พ.ย. 2568, 08:39 น.

มะเร็งปอด (Lung cancer)

สัปดาห์ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน
1 312 64 383 60 368 64 304 40 358 50 43 9 11 0
2 325 58 363 46 338 67 347 29 402 51 46 20 15 2
3 298 43 315 57 300 64 333 43 358 46 32 25 15 3
4 277 45 287 40 313 73 334 46 322 38 48 20 7 2
5 285 49 337 57 331 70 343 42 334 38 44 21 7 0
6 307 52 311 47 275 71 367 39 337 48 56 13 45 12
7 264 36 357 46 308 65 311 37 371 44 47 25 49 6
8 253 44 356 52 347 72 356 38 330 47 43 14 38 6
9 274 42 422 72 339 65 350 32 349 47 53 23 51 8
10 283 37 332 55 349 65 300 33 317 53 39 17 59 12
11 312 50 355 45 362 82 283 48 387 54 33 15 61 8
12 263 31 333 51 334 59 346 41 424 58 55 15 45 5
13 312 46 294 54 377 60 310 34 374 40 55 16 59 11
14 284 43 253 41 355 64 320 33 334 55 40 14 39 12
15 159 34 229 57 71 34 166 27 262 40 39 20 22 7
16 346 49 272 47 359 65 396 44 351 45 71 8 75 6
17 367 53 293 52 318 60 356 43 430 48 57 17 59 18
18 287 53 237 54 158 42 251 42 258 47 45 13 43 6
19 263 45 262 57 191 57 338 39 476 60 71 15 33 2
20 277 47 284 56 383 72 292 46 342 47 79 13 36 5
21 330 47 300 49 307 67 383 38 388 56 48 14 30 5
22 219 41 265 58 250 55 338 38 378 72 51 8 15 4
23 324 54 290 67 336 57 341 49 338 49 48 12 39 7
24 291 47 323 69 338 57 319 34 439 50 71 5 43 5
25 337 54 302 46 281 45 364 35 365 47 114 34 43 8
26 309 54 292 67 302 42 338 43 375 61 70 8 40 6
27 323 56 244 44 311 55 396 51 375 47 64 22 26 2
28 256 35 327 59 292 55 186 32 432 53 55 20 24 6
29 323 44 302 48 312 41 358 37 408 55 35 5 48 9
30 270 37 215 44 213 27 249 30 380 37 52 16 21 4
31 354 67 317 60 361 41 250 44 168 49 62 17 14 6
32 245 50 257 60 266 31 171 31 301 51 64 27 20 3
33 377 60 289 40 327 36 240 60 268 51 46 22 32 5
34 324 51 313 57 316 44 185 38 291 37 78 21 47 16
35 261 55 330 64 308 36 190 30 278 53 77 15 43 13
36 299 51 244 45 340 39 87 19 405 41 62 23 53 4
37 317 51 347 72 340 36 73 19 426 38 50 11 33 11
38 325 45 334 67 331 45 79 19 395 39 6 1 28 4
39 309 58 348 55 326 43 84 37 366 54 10 3 52 5
40 346 42 364 76 383 53 413 53 424 46 5 0 45 8
41 286 40 313 51 295 35 304 47 402 35 5 1 44 9
42 348 47 365 48 302 31 454 55 372 50 7 1 44 9
43 271 45 327 60 308 40 355 42 314 46 5 2 45 7
44 299 68 350 72 215 46 356 55 392 51 7 5 52 9
45 270 36 320 56 168 38 403 50 413 47 9 1 7 1
46 340 54 265 54 262 34 366 40 366 34 4 4
47 334 60 346 66 317 44 340 34 382 44 12 2
48 331 56 359 69 376 17 380 46 406 42 16 3
49 233 36 271 66 245 37 325 54 334 27 9 2
50 343 52 317 43 356 39 284 41 379 55 11 0
51 356 50 350 72 347 48 411 50 457 34 17 1
52 226 50 246 48 294 30 338 36 310 37 6 0
รวมทั้งหมด 15524 2514 16107 2898 15901 2615 15763 2063 18843 2444 2172 639 1657 297

OPD

IPD