ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์

พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 14 พ.ย. 2568, 09:52 น.

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

สัปดาห์ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน
1 40 11 212 63 2 0 0 0 21 2 103 27 157 17
2 71 35 209 55 0 0 0 0 17 0 102 31 212 21
3 127 49 242 92 3 1 0 0 19 0 102 26 324 40
4 187 85 229 73 2 1 3 0 9 1 70 23 331 31
5 258 85 217 67 4 0 1 0 19 1 111 18 391 53
6 284 91 220 49 1 0 1 0 27 3 89 32 388 54
7 239 98 116 36 3 1 0 0 31 2 80 14 357 45
8 196 64 83 35 4 0 0 0 36 1 96 17 304 50
9 222 62 53 22 3 0 1 2 53 2 5 0 355 44
10 194 35 34 16 2 0 1 0 46 3 3 0 274 44
11 160 31 9 8 3 0 1 0 28 1 2 0 198 29
12 114 23 22 1 7 0 0 0 17 1 38 5 164 30
13 82 12 9 1 3 0 2 0 12 0 24 6 84 18
14 35 5 7 0 1 1 1 0 15 0 7 4 38 2
15 40 7 4 0 1 0 0 0 4 0 7 4 45 4
16 35 14 1 0 3 0 6 0 3 3 13 4 46 7
17 28 7 5 0 0 0 0 2 6 0 6 2 25 9
18 34 4 2 0 2 0 1 1 2 0 7 4 20 7
19 19 6 1 1 2 0 2 1 6 1 9 0 19 2
20 31 10 3 0 1 1 1 0 3 0 14 3 9 3
21 11 7 2 0 2 0 3 1 7 0 18 4 18 2
22 24 9 2 0 1 0 0 0 6 0 37 5 10 1
23 26 3 3 0 1 1 2 0 3 0 34 10 4 0
24 24 6 3 0 0 0 3 0 4 0 59 7 8 0
25 25 9 2 0 3 1 4 1 4 0 90 22 3 4
26 20 7 3 0 1 0 4 0 3 2 63 6 8 0
27 49 12 5 0 2 1 0 0 4 0 72 3 10 3
28 43 10 2 0 1 1 0 2 4 3 112 29 12 2
29 44 12 2 0 2 1 2 0 4 5 56 11 8 0
30 23 5 3 0 4 1 2 0 4 5 64 13 18 4
31 21 10 3 0 0 0 7 8 11 4 143 23 18 0
32 32 8 1 0 0 0 9 10 31 13 236 28 28 3
33 24 11 4 0 1 0 19 8 53 10 248 26 41 10
34 33 6 4 0 1 0 30 6 106 20 253 26 53 12
35 31 8 3 0 3 0 65 11 111 46 258 34 79 18
36 56 16 5 0 1 0 59 8 205 50 204 59 74 16
37 83 18 2 4 0 0 62 27 260 42 179 39 80 6
38 75 20 1 0 0 1 65 19 360 69 191 25 112 11
39 88 16 2 1 1 0 71 22 268 34 227 53 156 14
40 83 17 1 0 0 0 98 29 297 20 265 41 161 23
41 68 16 3 0 1 1 110 29 255 21 186 33 215 36
42 53 18 0 0 2 0 72 13 208 34 103 16 233 25
43 33 10 3 0 3 0 54 17 147 19 86 15 205 30
44 49 12 2 0 0 0 76 5 184 19 89 18 240 26
45 72 28 2 0 1 0 90 10 168 22 114 7 59 2
46 125 45 6 0 0 1 120 12 183 25 118 17
47 130 52 1 1 0 0 44 6 198 19 155 24
48 124 43 3 1 0 0 24 4 192 20 136 8
49 119 28 4 1 1 1 23 2 190 24 130 16
50 69 26 0 2 1 0 19 6 137 16 85 7
51 121 43 1 0 1 0 26 4 104 21 94 9
52 233 75 2 2 0 0 16 1 93 24 104 10
รวมทั้งหมด 4407 1340 1758 531 81 15 1200 267 4178 608 5097 864 5594 758

OPD

IPD