ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์
พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 14 พ.ย. 2568, 07:51 น.
กระดูกสะโพกหัก (Hip Fracture)
| สัปดาห์ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | |
| 1 | 41 | 11 | 50 | 22 | 31 | 8 | 37 | 19 | 41 | 12 | 54 | 24 | 0 | 0 |
| 2 | 44 | 10 | 41 | 12 | 52 | 10 | 27 | 9 | 57 | 14 | 43 | 18 | 0 | 0 |
| 3 | 42 | 16 | 61 | 15 | 37 | 17 | 47 | 12 | 33 | 12 | 67 | 23 | 1 | 0 |
| 4 | 53 | 12 | 42 | 15 | 60 | 23 | 41 | 11 | 35 | 8 | 49 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | 54 | 15 | 37 | 12 | 42 | 14 | 46 | 9 | 41 | 11 | 57 | 16 | 0 | 0 |
| 6 | 57 | 16 | 57 | 15 | 38 | 11 | 57 | 24 | 56 | 17 | 59 | 23 | 0 | 0 |
| 7 | 42 | 11 | 54 | 14 | 42 | 17 | 29 | 13 | 64 | 24 | 57 | 19 | 1 | 0 |
| 8 | 55 | 21 | 35 | 12 | 52 | 13 | 44 | 14 | 49 | 14 | 37 | 17 | 1 | 0 |
| 9 | 68 | 15 | 45 | 14 | 39 | 14 | 39 | 13 | 41 | 23 | 77 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | 49 | 9 | 40 | 18 | 33 | 12 | 43 | 14 | 38 | 11 | 41 | 13 | 1 | 0 |
| 11 | 38 | 18 | 50 | 16 | 46 | 18 | 43 | 9 | 60 | 28 | 43 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | 51 | 7 | 41 | 15 | 43 | 12 | 41 | 9 | 54 | 17 | 54 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | 39 | 8 | 30 | 6 | 50 | 19 | 46 | 11 | 55 | 18 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 33 | 13 | 20 | 4 | 48 | 11 | 38 | 16 | 47 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 29 | 14 | 13 | 4 | 18 | 8 | 27 | 13 | 26 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 53 | 9 | 43 | 9 | 52 | 13 | 58 | 11 | 59 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 60 | 16 | 29 | 7 | 36 | 6 | 32 | 14 | 54 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 43 | 11 | 28 | 9 | 25 | 13 | 35 | 9 | 24 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 32 | 15 | 40 | 15 | 28 | 12 | 43 | 8 | 67 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 51 | 11 | 38 | 14 | 44 | 13 | 49 | 9 | 52 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 52 | 8 | 47 | 12 | 30 | 9 | 29 | 15 | 67 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 42 | 9 | 26 | 12 | 19 | 9 | 29 | 12 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 44 | 11 | 38 | 13 | 35 | 16 | 52 | 21 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 51 | 14 | 32 | 11 | 37 | 6 | 56 | 14 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 47 | 6 | 36 | 18 | 29 | 13 | 35 | 16 | 60 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 50 | 12 | 41 | 15 | 35 | 3 | 43 | 11 | 54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 47 | 5 | 25 | 7 | 38 | 8 | 45 | 13 | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 45 | 16 | 47 | 14 | 35 | 11 | 27 | 12 | 55 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 37 | 10 | 56 | 25 | 30 | 6 | 53 | 8 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 31 | 6 | 34 | 12 | 25 | 15 | 34 | 13 | 62 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 42 | 8 | 44 | 15 | 29 | 10 | 47 | 19 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 38 | 21 | 51 | 14 | 44 | 16 | 43 | 12 | 66 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 50 | 8 | 55 | 11 | 48 | 16 | 55 | 13 | 32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 40 | 5 | 43 | 8 | 44 | 15 | 57 | 10 | 40 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 37 | 12 | 43 | 17 | 39 | 17 | 39 | 6 | 54 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 32 | 17 | 46 | 19 | 32 | 9 | 31 | 16 | 61 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 45 | 17 | 46 | 12 | 42 | 13 | 26 | 12 | 47 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 37 | 14 | 44 | 17 | 38 | 13 | 23 | 9 | 45 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 36 | 11 | 37 | 13 | 52 | 11 | 29 | 7 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 56 | 17 | 45 | 18 | 45 | 11 | 56 | 14 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | 14 | 42 | 10 | 37 | 12 | 35 | 14 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 50 | 8 | 52 | 13 | 31 | 15 | 70 | 17 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 34 | 6 | 48 | 14 | 42 | 14 | 56 | 13 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 39 | 17 | 39 | 11 | 26 | 9 | 45 | 12 | 56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 27 | 10 | 48 | 12 | 30 | 13 | 49 | 9 | 61 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 42 | 7 | 36 | 12 | 35 | 12 | 53 | 10 | 57 | 16 | 0 | 0 | ||
| 47 | 52 | 18 | 45 | 17 | 40 | 7 | 61 | 20 | 54 | 10 | 0 | 0 | ||
| 48 | 39 | 10 | 40 | 13 | 41 | 1 | 29 | 15 | 68 | 18 | 0 | 0 | ||
| 49 | 43 | 9 | 49 | 11 | 33 | 11 | 37 | 10 | 61 | 19 | 0 | 0 | ||
| 50 | 46 | 9 | 43 | 9 | 35 | 5 | 53 | 12 | 57 | 15 | 0 | 0 | ||
| 51 | 45 | 20 | 48 | 21 | 44 | 8 | 48 | 13 | 52 | 7 | 0 | 0 | ||
| 52 | 31 | 14 | 45 | 17 | 46 | 16 | 52 | 19 | 57 | 23 | 0 | 0 | ||
| รวมทั้งหมด | 2282 | 627 | 2165 | 691 | 1982 | 614 | 2219 | 664 | 2686 | 838 | 715 | 212 | 10 | 6 |
OPD
IPD