ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์

พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 13 ม.ค. 2569, 01:29 น.

โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)

สัปดาห์ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569
นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน
1 22 13 69 33 17 3 7 2 24 9 68 9 14 5 3 2
2 23 9 87 38 8 5 9 1 49 12 68 16 12 2 0 1
3 26 12 74 26 17 9 5 1 26 8 86 15 9 2 0 0
4 21 10 44 17 8 7 4 0 19 9 48 10 3 4 0 0
5 23 13 35 15 11 4 6 3 23 8 41 13 8 2 0 0
6 18 8 36 8 5 4 0 0 17 9 32 11 6 2 0 0
7 18 9 12 2 9 3 9 3 10 4 21 2 11 4 0 0
8 36 16 20 10 3 6 5 1 16 6 29 9 5 1 0 0
9 18 16 23 13 2 1 7 1 23 1 3 2 3 0 0 0
10 18 11 28 15 6 5 8 2 19 3 6 4 4 1 0 0
11 33 26 40 21 3 1 9 1 14 5 4 1 4 1 0 0
12 24 11 28 6 5 1 11 8 12 8 12 2 2 3 0 0
13 31 15 23 4 11 8 8 3 27 8 6 8 6 4 0 0
14 11 9 7 2 8 3 16 2 19 7 6 3 2 4 0 0
15 20 20 13 12 3 3 5 4 40 9 13 5 17 6 0 0
16 32 18 14 11 1 3 4 3 25 10 47 9 7 7 0 0
17 27 14 27 23 4 4 7 5 53 11 32 22 14 10 0 0
18 47 28 36 19 4 2 13 3 44 9 36 9 27 10 0 0
19 51 29 28 19 8 4 33 14 39 10 25 6 47 16 0 0
20 49 23 44 28 8 11 32 19 49 7 31 8 36 5 0 0
21 49 36 74 34 18 11 50 20 83 17 29 4 49 9 0 0
22 44 23 108 53 13 9 71 37 114 28 36 7 44 9 0 0
23 78 32 123 44 14 4 105 42 145 50 55 21 68 10 0 0
24 118 40 133 47 12 10 183 61 245 53 44 19 11 28 0 0
25 193 62 151 77 14 11 205 63 394 55 174 44 15 16 0 0
26 305 99 176 65 24 9 236 72 472 90 166 50 21 46 0 0
27 406 132 241 102 31 11 219 60 653 80 109 43 11 27 0 0
28 509 137 300 135 24 14 203 56 697 78 172 77 14 31 0 0
29 447 161 420 154 31 25 237 56 910 110 265 71 20 41 0 0
30 681 218 528 163 27 14 217 45 1181 120 328 89 12 25 0 0
31 593 169 439 152 54 17 250 47 957 112 324 99 34 6 0 0
32 543 190 469 162 69 10 246 68 893 106 326 86 47 6 0 0
33 431 161 530 136 41 15 253 64 712 73 292 104 81 12 0 0
34 495 184 463 139 17 9 218 57 623 84 253 72 13 35 0 0
35 548 155 376 133 18 7 191 55 588 55 233 51 12 27 0 0
36 591 183 343 128 22 11 250 60 406 29 214 56 97 24 0 0
37 703 210 386 133 30 16 220 38 326 19 147 35 94 20 0 0
38 664 202 341 118 34 17 157 26 243 12 121 36 72 26 0 0
39 621 189 322 108 19 12 160 44 125 6 118 43 66 17 0 0
40 468 167 247 73 21 11 181 42 49 4 98 27 53 12 0 0
41 397 157 205 59 21 13 149 41 35 6 73 17 40 11 0 0
42 360 149 161 65 17 14 191 45 28 4 68 14 55 15 0 0
43 397 169 142 43 27 3 153 38 39 9 84 12 52 11 0 0
44 373 173 103 30 14 6 128 35 13 0 65 22 48 20 0 0
45 377 159 97 34 22 8 102 27 246 40 56 23 43 8 0 0
46 332 139 46 24 14 10 117 21 226 35 63 13 67 9 0 0
47 319 133 65 34 20 12 100 17 220 32 46 15 36 7 0 0
48 220 85 67 31 32 9 94 20 153 23 50 14 13 3 0 0
49 163 67 72 20 26 10 93 27 208 45 25 9 8 4 0 0
50 155 68 43 7 8 3 83 25 179 40 42 21 13 0 0 0
51 109 41 35 9 15 7 81 15 179 28 48 7 11 2 0 0
52 80 24 30 10 12 5 43 5 105 12 29 8 6 3 0 0
รวมทั้งหมด 12,317 4,424 7,924 2,844 902 430 5,384 1,405 11,995 1,608 4,767 1,373 1,463 609 3 3

OPD

IPD

* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีข้อมูลเฉพาะ OPD *