ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์
พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 16 ก.ค. 2568, 19:47 น.
COVID-19
สัปดาห์ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | |
1 | 0 | 8 | 25637 | 492 | 799 | 44 | 345 | 63 | 0 | 0 |
2 | 7 | 11 | 23188 | 602 | 945 | 28 | 229 | 48 | 4 | 0 |
3 | 0 | 0 | 22540 | 518 | 917 | 29 | 220 | 46 | 4 | 0 |
4 | 0 | 0 | 15037 | 408 | 620 | 26 | 175 | 39 | 2 | 0 |
5 | 0 | 1 | 10913 | 527 | 452 | 14 | 151 | 34 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 12746 | 661 | 424 | 15 | 108 | 32 | 3 | 0 |
7 | 0 | 0 | 21154 | 787 | 248 | 6 | 89 | 27 | 2 | 0 |
8 | 0 | 0 | 28036 | 1098 | 244 | 9 | 64 | 21 | 0 | 0 |
9 | 46 | 0 | 27462 | 882 | 169 | 2 | 88 | 23 | 1 | 0 |
10 | 5 | 0 | 20637 | 518 | 152 | 3 | 74 | 23 | 0 | 0 |
11 | 7 | 0 | 23795 | 504 | 197 | 3 | 71 | 19 | 0 | 0 |
12 | 6 | 0 | 25363 | 612 | 443 | 7 | 58 | 20 | 0 | 0 |
13 | 7 | 0 | 25319 | 641 | 312 | 4 | 60 | 23 | 0 | 0 |
14 | 1886 | 60 | 16850 | 656 | 237 | 3 | 35 | 17 | 0 | 0 |
15 | 342 | 234 | 12517 | 642 | 144 | 5 | 39 | 9 | 0 | 0 |
16 | 2076 | 317 | 15828 | 581 | 633 | 23 | 104 | 19 | 1 | 0 |
17 | 2593 | 239 | 11807 | 532 | 878 | 36 | 110 | 17 | 2 | 0 |
18 | 834 | 165 | 8910 | 407 | 276 | 25 | 126 | 33 | 1 | 0 |
19 | 2036 | 96 | 5113 | 288 | 433 | 42 | 108 | 20 | 61 | 7 |
20 | 1233 | 52 | 6258 | 213 | 448 | 50 | 161 | 16 | 69 | 13 |
21 | 2538 | 48 | 6371 | 174 | 633 | 92 | 200 | 41 | 156 | 13 |
22 | 5293 | 27 | 4968 | 142 | 1066 | 109 | 287 | 64 | 167 | 27 |
23 | 14997 | 30 | 4326 | 121 | 1091 | 126 | 478 | 100 | 361 | 33 |
24 | 12905 | 16 | 3406 | 111 | 1008 | 123 | 672 | 124 | 522 | 52 |
25 | 10324 | 13 | 3850 | 146 | 1093 | 127 | 784 | 141 | 265 | 33 |
26 | 11691 | 33 | 3864 | 184 | 862 | 125 | 670 | 150 | 225 | 47 |
27 | 18810 | 107 | 3733 | 166 | 753 | 114 | 660 | 160 | 82 | 19 |
28 | 17045 | 106 | 2458 | 154 | 631 | 93 | 503 | 112 | 0 | 0 |
29 | 10401 | 157 | 3152 | 145 | 598 | 88 | 386 | 76 | 0 | 0 |
30 | 8790 | 199 | 2397 | 164 | 494 | 74 | 272 | 65 | 0 | 0 |
31 | 17479 | 185 | 2015 | 140 | 332 | 59 | 146 | 45 | 0 | 0 |
32 | 19527 | 173 | 1651 | 139 | 385 | 65 | 140 | 30 | 0 | 0 |
33 | 15586 | 146 | 1841 | 157 | 308 | 65 | 111 | 36 | 0 | 0 |
34 | 21287 | 116 | 1833 | 124 | 284 | 53 | 76 | 24 | 0 | 0 |
35 | 22718 | 79 | 1337 | 108 | 274 | 42 | 64 | 17 | 0 | 0 |
36 | 19089 | 79 | 925 | 98 | 300 | 37 | 57 | 20 | 0 | 0 |
37 | 18793 | 123 | 757 | 79 | 251 | 31 | 43 | 6 | 0 | 0 |
38 | 21307 | 171 | 747 | 65 | 229 | 34 | 32 | 9 | 0 | 0 |
39 | 21312 | 151 | 438 | 59 | 515 | 23 | 25 | 7 | 0 | 0 |
40 | 26649 | 237 | 935 | 61 | 119 | 11 | 28 | 5 | 0 | 0 |
41 | 40487 | 502 | 778 | 61 | 162 | 22 | 24 | 9 | 0 | 0 |
42 | 23955 | 1558 | 787 | 78 | 145 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 |
43 | 33347 | 1677 | 755 | 61 | 129 | 15 | 26 | 3 | 0 | 0 |
44 | 34697 | 1817 | 824 | 68 | 162 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 |
45 | 25484 | 1895 | 1475 | 89 | 259 | 28 | 18 | 6 | 0 | 0 |
46 | 28638 | 1992 | 1583 | 127 | 271 | 40 | 21 | 6 | 0 | 0 |
47 | 18050 | 1560 | 1822 | 140 | 310 | 30 | 21 | 5 | 0 | 0 |
48 | 19834 | 1301 | 2492 | 146 | 345 | 51 | 23 | 7 | 0 | 0 |
49 | 16614 | 579 | 2060 | 160 | 407 | 53 | 17 | 8 | 0 | 0 |
50 | 11515 | 483 | 3417 | 109 | 496 | 60 | 28 | 3 | 0 | 0 |
51 | 15785 | 342 | 2352 | 87 | 316 | 41 | 19 | 4 | 0 | 0 |
52 | 10548 | 280 | 1284 | 39 | 319 | 44 | 10 | 1 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 606573 | 17365 | 429743 | 15271 | 23518 | 2275 | 8305 | 1836 | 1929 | 244 |
OPD
IPD