ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์
พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 13 ม.ค. 2569, 01:29 น.
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
| สัปดาห์ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | |
| 1 | 829 | 205 | 654 | 195 | 1180 | 216 | 909 | 241 | 1062 | 143 | 897 | 122 | 963 | 161 | 801 | 148 |
| 2 | 1539 | 226 | 1485 | 206 | 1239 | 190 | 1057 | 277 | 1413 | 199 | 948 | 89 | 887 | 135 | 131 | 50 |
| 3 | 1518 | 221 | 1474 | 223 | 1163 | 168 | 1050 | 187 | 1348 | 194 | 969 | 111 | 916 | 154 | 0 | 0 |
| 4 | 1448 | 260 | 1335 | 207 | 1223 | 176 | 1063 | 175 | 1321 | 181 | 987 | 97 | 858 | 133 | 0 | 0 |
| 5 | 1344 | 222 | 1269 | 215 | 1166 | 179 | 1002 | 206 | 1368 | 187 | 849 | 103 | 909 | 141 | 0 | 0 |
| 6 | 1289 | 214 | 1352 | 186 | 1128 | 171 | 1077 | 225 | 1323 | 160 | 957 | 129 | 717 | 131 | 0 | 0 |
| 7 | 1507 | 225 | 1310 | 189 | 1197 | 178 | 984 | 278 | 1329 | 187 | 930 | 109 | 963 | 136 | 0 | 0 |
| 8 | 1140 | 236 | 1561 | 194 | 1105 | 170 | 1073 | 366 | 1351 | 184 | 922 | 101 | 860 | 110 | 0 | 0 |
| 9 | 1410 | 219 | 1330 | 182 | 1075 | 190 | 979 | 262 | 1276 | 158 | 1159 | 177 | 828 | 108 | 0 | 0 |
| 10 | 1306 | 244 | 1184 | 180 | 1202 | 226 | 998 | 219 | 1229 | 215 | 1231 | 195 | 873 | 134 | 0 | 0 |
| 11 | 1526 | 262 | 1271 | 173 | 1192 | 198 | 1044 | 195 | 1389 | 181 | 1265 | 180 | 891 | 133 | 0 | 0 |
| 12 | 1429 | 223 | 1263 | 187 | 1133 | 159 | 921 | 224 | 1391 | 162 | 1034 | 163 | 888 | 126 | 0 | 0 |
| 13 | 1499 | 244 | 1172 | 154 | 1280 | 196 | 1086 | 152 | 1413 | 176 | 1022 | 168 | 813 | 130 | 0 | 0 |
| 14 | 1440 | 213 | 1220 | 140 | 1106 | 216 | 932 | 164 | 1307 | 189 | 828 | 116 | 821 | 133 | 0 | 0 |
| 15 | 1168 | 209 | 1140 | 132 | 427 | 206 | 658 | 177 | 1032 | 149 | 529 | 138 | 351 | 104 | 0 | 0 |
| 16 | 971 | 191 | 668 | 113 | 1356 | 191 | 1184 | 205 | 1232 | 157 | 1038 | 171 | 1109 | 113 | 0 | 0 |
| 17 | 1611 | 230 | 1197 | 142 | 1322 | 174 | 1142 | 201 | 1476 | 155 | 1024 | 178 | 993 | 130 | 0 | 0 |
| 18 | 1352 | 195 | 1237 | 122 | 998 | 138 | 905 | 183 | 1087 | 156 | 818 | 166 | 747 | 127 | 0 | 0 |
| 19 | 1112 | 180 | 907 | 117 | 1028 | 120 | 1074 | 163 | 1336 | 152 | 944 | 195 | 524 | 102 | 0 | 0 |
| 20 | 1354 | 181 | 952 | 134 | 1323 | 126 | 927 | 161 | 1130 | 153 | 1035 | 117 | 597 | 67 | 0 | 0 |
| 21 | 1260 | 189 | 1246 | 137 | 1049 | 124 | 1159 | 169 | 1368 | 156 | 741 | 125 | 617 | 64 | 0 | 0 |
| 22 | 1325 | 149 | 1139 | 125 | 960 | 119 | 1002 | 177 | 1282 | 122 | 827 | 114 | 295 | 54 | 0 | 0 |
| 23 | 1207 | 183 | 908 | 125 | 1097 | 154 | 1085 | 147 | 1061 | 141 | 877 | 125 | 463 | 69 | 0 | 0 |
| 24 | 1396 | 198 | 1151 | 151 | 1192 | 132 | 1038 | 148 | 1336 | 132 | 893 | 142 | 704 | 85 | 0 | 0 |
| 25 | 1293 | 174 | 1203 | 146 | 1087 | 140 | 1084 | 149 | 1297 | 145 | 1764 | 246 | 586 | 68 | 0 | 0 |
| 26 | 1404 | 159 | 1271 | 146 | 902 | 152 | 1082 | 149 | 1289 | 159 | 1232 | 187 | 636 | 82 | 0 | 0 |
| 27 | 1398 | 210 | 1275 | 140 | 930 | 133 | 1012 | 161 | 1279 | 155 | 909 | 133 | 305 | 43 | 0 | 0 |
| 28 | 1540 | 185 | 827 | 122 | 1070 | 150 | 675 | 136 | 1201 | 114 | 974 | 125 | 507 | 49 | 0 | 0 |
| 29 | 839 | 171 | 1262 | 148 | 989 | 139 | 1256 | 147 | 1367 | 140 | 638 | 102 | 620 | 58 | 0 | 0 |
| 30 | 1573 | 191 | 1171 | 142 | 551 | 141 | 894 | 135 | 1182 | 120 | 896 | 125 | 367 | 57 | 0 | 0 |
| 31 | 1070 | 159 | 824 | 144 | 1066 | 143 | 1127 | 143 | 673 | 122 | 899 | 114 | 309 | 44 | 0 | 0 |
| 32 | 1346 | 197 | 1078 | 142 | 1001 | 135 | 917 | 126 | 1252 | 113 | 942 | 132 | 247 | 36 | 0 | 0 |
| 33 | 1045 | 168 | 1062 | 156 | 1118 | 123 | 1144 | 144 | 1055 | 109 | 960 | 151 | 680 | 59 | 0 | 0 |
| 34 | 1277 | 183 | 1134 | 139 | 1025 | 117 | 1039 | 149 | 1224 | 113 | 1093 | 135 | 888 | 137 | 0 | 0 |
| 35 | 1157 | 177 | 1166 | 117 | 1000 | 127 | 1021 | 147 | 1056 | 82 | 952 | 153 | 849 | 169 | 0 | 0 |
| 36 | 1270 | 170 | 990 | 150 | 1087 | 153 | 923 | 172 | 804 | 94 | 1030 | 167 | 826 | 125 | 0 | 0 |
| 37 | 1156 | 173 | 1120 | 151 | 1147 | 139 | 1074 | 151 | 803 | 61 | 945 | 152 | 874 | 131 | 0 | 0 |
| 38 | 1298 | 158 | 1350 | 153 | 874 | 132 | 1041 | 169 | 783 | 63 | 887 | 126 | 796 | 108 | 0 | 0 |
| 39 | 1286 | 196 | 1161 | 121 | 1012 | 135 | 1053 | 140 | 554 | 39 | 996 | 149 | 751 | 108 | 0 | 0 |
| 40 | 1183 | 174 | 1052 | 145 | 1042 | 170 | 1125 | 173 | 1397 | 163 | 958 | 144 | 727 | 101 | 0 | 0 |
| 41 | 1267 | 191 | 1127 | 147 | 973 | 156 | 976 | 169 | 1211 | 135 | 799 | 107 | 682 | 95 | 0 | 0 |
| 42 | 1167 | 166 | 1029 | 144 | 944 | 236 | 1269 | 182 | 1557 | 172 | 944 | 101 | 912 | 98 | 0 | 0 |
| 43 | 1196 | 189 | 1218 | 137 | 1007 | 209 | 1041 | 144 | 1245 | 177 | 684 | 108 | 716 | 80 | 0 | 0 |
| 44 | 1248 | 177 | 1213 | 146 | 1039 | 246 | 1089 | 164 | 1256 | 137 | 897 | 94 | 811 | 110 | 0 | 0 |
| 45 | 1228 | 180 | 1198 | 152 | 1044 | 230 | 1117 | 167 | 1184 | 138 | 823 | 109 | 720 | 78 | 0 | 0 |
| 46 | 1256 | 210 | 1319 | 171 | 1020 | 212 | 1193 | 172 | 1167 | 145 | 884 | 129 | 861 | 116 | 0 | 0 |
| 47 | 1339 | 209 | 1016 | 160 | 1064 | 189 | 1087 | 138 | 1235 | 130 | 925 | 144 | 809 | 126 | 0 | 0 |
| 48 | 1272 | 203 | 1214 | 179 | 1038 | 139 | 1131 | 164 | 1270 | 128 | 860 | 139 | 846 | 119 | 0 | 0 |
| 49 | 1191 | 181 | 1201 | 162 | 816 | 176 | 895 | 147 | 895 | 145 | 588 | 121 | 694 | 128 | 0 | 0 |
| 50 | 1154 | 244 | 856 | 148 | 1094 | 190 | 919 | 134 | 1000 | 128 | 1043 | 126 | 907 | 112 | 0 | 0 |
| 51 | 1499 | 244 | 1318 | 189 | 1024 | 156 | 1195 | 150 | 1122 | 117 | 1044 | 116 | 876 | 100 | 0 | 0 |
| 52 | 1466 | 213 | 1186 | 154 | 1020 | 160 | 1124 | 99 | 1086 | 59 | 645 | 118 | 646 | 107 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 67,398 | 10,371 | 60,266 | 8,080 | 55,125 | 8,645 | 53,852 | 9,123 | 62,304 | 7,392 | 48,935 | 7,084 | 38,035 | 5,424 | 932 | 198 |
OPD
IPD
* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีข้อมูลเฉพาะ OPD *