ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์

พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 12 ต.ค. 2568, 05:29 น.

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

สัปดาห์ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน
1 829 205 654 195 1180 216 909 241 1062 143 897 122 963 161
2 1539 226 1485 206 1239 190 1057 277 1413 199 948 89 887 135
3 1518 221 1474 223 1163 168 1050 187 1348 194 969 111 916 154
4 1448 260 1335 207 1223 176 1063 175 1321 181 987 97 858 133
5 1344 222 1269 215 1166 179 1002 206 1368 187 849 103 909 141
6 1289 214 1352 186 1128 171 1077 225 1323 160 957 129 717 131
7 1507 225 1310 189 1197 178 984 278 1329 187 930 109 963 136
8 1140 236 1561 194 1105 170 1073 366 1351 184 922 101 860 110
9 1410 219 1330 182 1075 190 979 262 1276 158 1159 177 828 108
10 1306 244 1184 180 1202 226 998 219 1229 215 1231 195 873 134
11 1526 262 1271 173 1192 198 1044 195 1389 181 1265 180 891 133
12 1429 223 1263 187 1133 159 921 224 1391 162 1034 163 888 126
13 1499 244 1172 154 1280 196 1086 152 1413 176 1022 168 813 130
14 1440 213 1220 140 1106 216 932 164 1307 189 828 116 821 133
15 1168 209 1140 132 427 206 658 177 1032 149 529 138 351 104
16 971 191 668 113 1356 191 1184 205 1232 157 1038 171 1109 113
17 1611 230 1197 142 1322 174 1142 201 1476 155 1024 178 993 130
18 1352 195 1237 122 998 138 905 183 1087 156 818 166 747 127
19 1112 180 907 117 1028 120 1074 163 1336 152 944 195 524 102
20 1354 181 952 134 1323 126 927 161 1130 153 1035 117 597 67
21 1260 189 1246 137 1049 124 1159 169 1368 156 741 125 617 64
22 1325 149 1139 125 960 119 1002 177 1282 122 827 114 295 54
23 1207 183 908 125 1097 154 1085 147 1061 141 877 125 463 69
24 1396 198 1151 151 1192 132 1038 148 1336 132 893 142 704 85
25 1293 174 1203 146 1087 140 1084 149 1297 145 1764 246 586 68
26 1404 159 1271 146 902 152 1082 149 1289 159 1232 187 636 82
27 1398 210 1275 140 930 133 1012 161 1279 155 909 133 305 43
28 1540 185 827 122 1070 150 675 136 1201 114 974 125 507 49
29 839 171 1262 148 989 139 1256 147 1367 140 638 102 620 58
30 1573 191 1171 142 551 141 894 135 1182 120 896 125 367 57
31 1070 159 824 144 1066 143 1127 143 673 122 899 114 309 44
32 1346 197 1078 142 1001 135 917 126 1252 113 942 132 247 36
33 1045 168 1062 156 1118 123 1144 144 1055 109 960 151 680 59
34 1277 183 1134 139 1025 117 1039 149 1224 113 1093 135 888 137
35 1157 177 1166 117 1000 127 1021 147 1056 82 952 153 849 169
36 1270 170 990 150 1087 153 923 172 804 94 1030 167 826 125
37 1156 173 1120 151 1147 139 1074 151 803 61 945 152 874 131
38 1298 158 1350 153 874 132 1041 169 783 63 887 126 796 108
39 1286 196 1161 121 1012 135 1053 140 554 39 996 149 751 108
40 1183 174 1052 145 1042 170 1125 173 1397 163 958 144 727 101
41 1267 191 1127 147 973 156 976 169 1211 135 799 107
42 1167 166 1029 144 944 236 1269 182 1557 172 944 101
43 1196 189 1218 137 1007 209 1041 144 1245 177 684 108
44 1248 177 1213 146 1039 246 1089 164 1256 137 897 94
45 1228 180 1198 152 1044 230 1117 167 1184 138 823 109
46 1256 210 1319 171 1020 212 1193 172 1167 145 884 129
47 1339 209 1016 160 1064 189 1087 138 1235 130 925 144
48 1272 203 1214 179 1038 139 1131 164 1270 128 860 139
49 1191 181 1201 162 816 176 895 147 895 145 588 121
50 1154 244 856 148 1094 190 919 134 1000 128 1043 126
51 1499 244 1318 189 1024 156 1195 150 1122 117 1044 116
52 1466 213 1186 154 1020 160 1124 99 1086 59 645 118
รวมทั้งหมด 67398 10371 60266 8080 55125 8645 53852 9123 62304 7392 48935 7084 28555 4155

OPD

IPD