ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์

พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 13 ม.ค. 2569, 01:29 น.

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular diseases)

สัปดาห์ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569
นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน
1 446 87 383 91 817 112 704 112 1036 86 968 84 1087 96 921 110
2 757 119 885 134 679 107 757 110 1243 105 1224 76 1001 90 250 19
3 663 83 755 119 782 140 759 124 1224 110 1143 84 1018 84 0 0
4 635 85 692 97 737 113 751 126 1149 97 1121 112 896 101 0 0
5 637 96 758 107 870 141 739 118 1193 110 1149 101 951 86 0 0
6 686 119 794 97 763 114 830 134 1162 100 1118 94 844 82 0 0
7 677 106 664 110 819 118 709 113 1095 92 1131 95 1014 107 0 0
8 669 116 746 94 710 129 739 133 1123 93 1273 118 814 76 0 0
9 643 109 666 87 837 157 741 118 1168 103 1618 195 961 97 0 0
10 662 92 708 93 894 144 739 88 981 82 1677 197 947 103 0 0
11 696 105 773 98 800 110 739 121 1096 94 1601 174 987 72 0 0
12 666 102 684 93 674 113 748 119 1142 92 903 91 1015 101 0 0
13 626 88 587 87 863 125 719 109 1144 87 1100 94 1018 91 0 0
14 750 98 597 88 768 111 730 100 959 93 941 76 939 107 0 0
15 572 96 586 85 283 99 412 101 717 71 600 70 530 75 0 0
16 476 83 416 104 783 88 771 107 1022 96 1103 124 1089 126 0 0
17 744 98 605 101 726 93 781 94 1354 99 1141 101 1063 87 0 0
18 752 98 551 66 529 81 643 98 726 79 847 78 913 98 0 0
19 530 84 487 93 531 91 779 118 1235 101 1016 108 540 45 0 0
20 746 89 551 93 731 102 710 93 1108 109 1157 97 708 62 0 0
21 609 81 641 75 630 107 831 133 1237 92 783 80 675 66 0 0
22 699 71 636 80 604 77 639 107 1111 109 938 83 369 41 0 0
23 617 64 565 89 681 83 790 107 912 112 1013 92 645 69 0 0
24 765 91 730 118 740 124 805 127 1079 112 1007 83 733 69 0 0
25 721 102 720 97 668 100 846 137 1201 123 1726 178 652 46 0 0
26 790 110 699 111 681 100 714 94 1174 92 1386 141 676 76 0 0
27 759 75 689 90 614 90 841 94 1093 98 1019 82 490 45 0 0
28 778 87 526 91 700 102 524 98 1108 100 1132 93 515 40 0 0
29 533 92 776 116 755 110 923 112 1190 89 740 65 817 41 0 0
30 822 96 685 92 457 113 600 118 966 78 973 91 521 49 0 0
31 629 80 517 83 723 107 717 108 721 66 1090 85 317 28 0 0
32 820 99 762 130 561 91 591 102 1182 99 1121 101 331 27 0 0
33 665 88 693 113 721 83 700 101 964 92 1108 98 734 67 0 0
34 834 101 775 118 661 95 649 69 1092 88 1261 136 881 168 0 0
35 747 109 736 89 725 113 609 59 1100 88 1076 89 966 161 0 0
36 838 104 663 114 741 120 396 39 1081 93 1267 121 927 111 0 0
37 805 110 694 121 700 99 435 69 1102 109 940 100 951 101 0 0
38 748 101 749 93 612 83 468 69 1045 95 940 110 783 93 0 0
39 771 101 679 122 739 109 470 99 1028 105 1031 87 777 107 0 0
40 796 100 755 118 761 114 874 92 1185 86 1109 76 740 63 0 0
41 759 99 811 104 658 120 712 138 1034 104 849 78 794 82 0 0
42 744 102 694 126 633 116 1004 130 1170 83 999 80 1104 101 0 0
43 662 114 754 147 685 119 830 114 948 94 796 68 863 102 0 0
44 726 86 770 120 537 117 816 112 1193 95 941 89 1015 94 0 0
45 798 140 773 109 589 120 866 107 1185 84 1027 85 793 74 0 0
46 750 137 797 105 604 110 873 110 1118 98 967 91 1078 105 0 0
47 721 135 641 139 680 112 921 117 1152 74 1010 87 1048 123 0 0
48 796 117 839 127 722 139 808 116 1081 93 991 83 1026 122 0 0
49 699 115 796 136 553 115 683 80 1018 85 678 87 707 81 0 0
50 661 132 553 93 777 113 636 103 1041 90 1086 75 1088 86 0 0
51 845 137 815 138 776 138 712 88 1147 102 993 94 1076 93 0 0
52 779 100 756 111 663 128 598 45 986 87 721 95 725 79 0 0
รวมทั้งหมด 36,719 5,229 35,577 5,452 35,947 5,755 37,381 5,430 56,521 4,914 55,549 5,172 43,152 4,396 1,171 129

OPD

IPD

* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีข้อมูลเฉพาะ OPD *