ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์
พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 14 พ.ย. 2568, 08:35 น.
โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
| สัปดาห์ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 341 | 11 | 484 | 16 | 428 | 94 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 6 | 548 | 13 | 386 | 60 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411 | 5 | 552 | 14 | 451 | 96 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 404 | 6 | 539 | 10 | 422 | 82 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 478 | 6 | 568 | 9 | 445 | 65 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 4 | 506 | 26 | 371 | 64 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 539 | 7 | 472 | 16 | 462 | 81 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 8 | 473 | 47 | 358 | 51 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 11 | 324 | 62 | 341 | 53 |
| 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 490 | 14 | 322 | 61 | 333 | 66 |
| 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 445 | 9 | 346 | 67 | 291 | 54 |
| 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 425 | 6 | 325 | 113 | 303 | 69 |
| 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 470 | 8 | 305 | 83 | 305 | 61 |
| 14 | 0 | 0 | 31 | 0 | 344 | 7 | 231 | 73 | 254 | 56 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 258 | 3 | 234 | 57 | 178 | 34 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 305 | 8 | 314 | 72 | 234 | 42 |
| 17 | 0 | 0 | 28 | 1 | 327 | 11 | 287 | 66 | 227 | 58 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235 | 6 | 217 | 48 | 178 | 38 |
| 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 287 | 3 | 213 | 34 | 146 | 30 |
| 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 258 | 5 | 220 | 42 | 115 | 22 |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 253 | 9 | 171 | 51 | 88 | 25 |
| 22 | 0 | 0 | 17 | 1 | 292 | 7 | 250 | 45 | 73 | 27 |
| 23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 231 | 7 | 233 | 50 | 124 | 30 |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 322 | 9 | 247 | 52 | 186 | 31 |
| 25 | 0 | 0 | 11 | 1 | 319 | 10 | 404 | 152 | 142 | 23 |
| 26 | 0 | 0 | 14 | 1 | 337 | 8 | 291 | 68 | 160 | 41 |
| 27 | 0 | 0 | 8 | 2 | 297 | 12 | 259 | 44 | 97 | 25 |
| 28 | 0 | 0 | 12 | 1 | 289 | 12 | 278 | 66 | 91 | 16 |
| 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 318 | 9 | 197 | 70 | 124 | 31 |
| 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 285 | 6 | 290 | 80 | 121 | 37 |
| 31 | 0 | 0 | 5 | 1 | 241 | 9 | 243 | 58 | 76 | 20 |
| 32 | 0 | 0 | 54 | 2 | 273 | 14 | 306 | 105 | 101 | 25 |
| 33 | 0 | 0 | 7 | 1 | 354 | 6 | 288 | 100 | 156 | 46 |
| 34 | 0 | 0 | 43 | 2 | 402 | 15 | 366 | 107 | 351 | 14 |
| 35 | 0 | 0 | 34 | 2 | 515 | 22 | 366 | 114 | 395 | 16 |
| 36 | 0 | 0 | 13 | 2 | 610 | 24 | 411 | 119 | 441 | 14 |
| 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 721 | 35 | 379 | 161 | 483 | 15 |
| 38 | 0 | 0 | 8 | 7 | 603 | 11 | 390 | 156 | 346 | 10 |
| 39 | 0 | 0 | 11 | 2 | 709 | 25 | 380 | 160 | 345 | 14 |
| 40 | 1 | 0 | 11 | 5 | 628 | 24 | 435 | 122 | 364 | 10 |
| 41 | 0 | 0 | 10 | 2 | 509 | 11 | 429 | 108 | 321 | 11 |
| 42 | 0 | 0 | 7 | 1 | 511 | 14 | 386 | 88 | 330 | 10 |
| 43 | 0 | 0 | 10 | 4 | 363 | 7 | 324 | 81 | 261 | 58 |
| 44 | 0 | 0 | 10 | 2 | 443 | 8 | 307 | 66 | 278 | 57 |
| 45 | 0 | 0 | 8 | 3 | 474 | 16 | 295 | 91 | 45 | 9 |
| 46 | 1 | 0 | 7 | 2 | 516 | 15 | 400 | 116 | ||
| 47 | 0 | 0 | 10 | 1 | 480 | 14 | 389 | 111 | ||
| 48 | 0 | 0 | 17 | 1 | 536 | 14 | 399 | 87 | ||
| 49 | 0 | 0 | 7 | 2 | 492 | 9 | 334 | 74 | ||
| 50 | 0 | 0 | 7 | 1 | 457 | 12 | 437 | 75 | ||
| 51 | 1 | 0 | 3 | 2 | 432 | 6 | 342 | 71 | ||
| 52 | 1 | 1 | 151 | 4 | 430 | 9 | 241 | 72 | ||
| รวมทั้งหมด | 4 | 1 | 687 | 71 | 21515 | 553 | 17947 | 3849 | 11727 | 1791 |
OPD
IPD