ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์

พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 13 ม.ค. 2569, 01:29 น.

โรคหอบหืด (Asthma)

สัปดาห์ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569
นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน
1 30 1 15 1 28 0 15 0 41 1 26 3 48 3 40 4
2 47 4 56 2 47 0 35 0 48 3 31 1 38 3 13 1
3 38 0 44 4 46 0 32 0 38 5 28 1 54 3 0 0
4 68 0 52 3 44 1 31 0 51 2 27 2 45 2 0 0
5 35 0 53 2 31 2 46 1 50 5 12 0 51 2 0 0
6 53 0 52 1 36 0 38 0 42 4 5 0 33 2 0 0
7 65 1 35 0 47 1 25 2 45 3 0 0 43 5 0 0
8 40 1 50 2 40 0 32 0 38 5 31 0 40 1 0 0
9 45 1 64 0 41 1 23 0 50 4 39 1 42 3 0 0
10 35 2 37 0 44 1 26 0 24 3 43 1 47 0 0 0
11 57 0 44 5 37 1 24 0 49 1 33 0 45 0 0 0
12 48 2 53 0 37 1 34 0 45 0 40 6 50 4 0 0
13 43 1 34 0 33 1 30 0 40 2 45 5 33 4 0 0
14 54 0 40 2 39 0 39 0 48 2 47 2 38 3 0 0
15 31 0 31 2 12 0 12 0 28 2 26 4 27 4 0 0
16 28 0 28 0 43 0 40 0 20 0 23 0 41 1 0 0
17 72 0 32 0 28 0 37 0 44 3 33 6 40 2 0 0
18 48 1 55 0 14 0 41 1 27 1 27 0 30 2 0 0
19 26 0 20 1 13 0 46 1 29 1 25 1 20 0 0 0
20 51 1 20 0 38 1 26 2 28 1 31 0 17 0 0 0
21 28 1 45 0 28 0 45 1 38 1 26 0 27 3 0 0
22 45 0 44 0 29 0 46 0 34 1 33 0 14 0 0 0
23 36 0 37 0 34 0 36 1 21 0 45 1 23 1 0 0
24 52 1 43 0 33 0 44 1 31 0 27 0 32 0 0 0
25 51 0 37 1 30 0 39 1 34 1 74 0 21 0 0 0
26 37 0 35 2 35 1 26 0 33 0 61 1 23 0 0 0
27 31 0 31 0 31 0 47 0 18 2 28 0 10 0 0 0
28 44 1 25 1 34 0 22 2 26 2 22 2 18 1 0 0
29 40 0 41 1 29 0 60 0 42 0 28 2 28 1 0 0
30 48 0 53 0 13 0 35 0 34 2 21 0 22 0 0 0
31 31 0 18 0 36 0 15 2 18 0 28 0 9 1 0 0
32 48 2 42 0 23 0 22 1 52 2 24 2 6 0 0 0
33 16 1 38 0 41 0 26 4 34 2 42 8 24 2 0 0
34 41 0 39 1 34 1 15 1 39 2 51 1 34 3 0 0
35 47 0 45 1 29 0 14 2 33 0 34 8 44 8 0 0
36 40 0 56 0 30 0 13 5 33 0 62 8 33 6 0 0
37 51 0 27 0 24 0 17 4 29 0 30 8 45 4 0 0
38 33 1 60 0 29 0 24 3 24 1 36 1 39 2 0 0
39 43 2 41 1 31 1 14 4 22 0 35 3 42 6 0 0
40 33 0 45 1 31 0 28 4 58 2 40 5 33 9 0 0
41 53 1 49 0 17 0 36 6 52 2 24 2 42 1 0 0
42 35 0 34 0 31 0 49 3 59 1 34 1 58 3 0 0
43 34 1 45 0 26 0 22 2 25 0 22 2 39 1 0 0
44 47 1 34 1 13 0 30 2 49 2 38 0 41 3 0 0
45 56 3 56 0 13 1 47 5 51 2 27 2 23 2 0 0
46 42 4 41 0 12 0 34 2 48 1 45 2 34 2 0 0
47 40 1 37 0 33 0 39 2 39 5 42 3 40 3 0 0
48 39 1 55 0 41 1 43 2 51 1 37 6 40 1 0 0
49 44 2 52 1 15 0 20 0 32 1 31 6 34 0 0 0
50 38 1 17 0 43 0 17 0 24 3 60 3 39 2 0 0
51 54 1 41 0 40 0 20 0 25 0 39 2 66 2 0 0
52 56 1 50 0 44 1 20 0 32 2 25 4 40 1 0 0
รวมทั้งหมด 2,247 41 2,128 36 1,630 16 1,597 67 1,925 86 1,743 116 1,805 112 53 5

OPD

IPD

* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีข้อมูลเฉพาะ OPD *