ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์
พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 7 พ.ย. 2568, 10:25 น.
โรคคออักเสบ (Acute Pharyngitis)
| สัปดาห์ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | |
| 1 | 0 | 0 | 438 | 7 | 506 | 3 | 458 | 199 | 279 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 375 | 2 | 412 | 9 | 405 | 243 | 282 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 130 | 4 | 438 | 4 | 645 | 216 | 278 | 5 |
| 4 | 0 | 0 | 101 | 1 | 413 | 8 | 687 | 260 | 281 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 194 | 2 | 453 | 10 | 710 | 247 | 280 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 314 | 2 | 522 | 6 | 782 | 272 | 250 | 3 |
| 7 | 0 | 0 | 408 | 3 | 413 | 9 | 746 | 240 | 316 | 2 |
| 8 | 0 | 0 | 471 | 4 | 469 | 6 | 675 | 67 | 276 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 289 | 5 | 482 | 12 | 585 | 150 | 267 | 5 |
| 10 | 0 | 0 | 399 | 3 | 485 | 6 | 338 | 262 | 221 | 9 |
| 11 | 0 | 0 | 487 | 1 | 420 | 10 | 432 | 422 | 194 | 3 |
| 12 | 0 | 0 | 553 | 2 | 356 | 10 | 446 | 430 | 178 | 5 |
| 13 | 0 | 0 | 645 | 2 | 412 | 5 | 356 | 334 | 197 | 5 |
| 14 | 0 | 0 | 602 | 2 | 356 | 6 | 332 | 316 | 163 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 638 | 1 | 267 | 1 | 184 | 182 | 105 | 5 |
| 16 | 0 | 0 | 702 | 5 | 557 | 6 | 392 | 386 | 200 | 7 |
| 17 | 0 | 0 | 368 | 6 | 527 | 11 | 418 | 412 | 196 | 3 |
| 18 | 0 | 0 | 238 | 2 | 338 | 12 | 344 | 334 | 141 | 3 |
| 19 | 0 | 0 | 156 | 6 | 355 | 7 | 217 | 215 | 101 | 4 |
| 20 | 0 | 0 | 123 | 1 | 349 | 17 | 197 | 7 | 89 | 2 |
| 21 | 0 | 0 | 125 | 0 | 544 | 27 | 213 | 4 | 89 | 4 |
| 22 | 0 | 0 | 103 | 0 | 608 | 35 | 218 | 12 | 134 | 4 |
| 23 | 0 | 0 | 99 | 2 | 701 | 51 | 310 | 13 | 183 | 5 |
| 24 | 0 | 0 | 88 | 0 | 756 | 76 | 323 | 19 | 252 | 4 |
| 25 | 0 | 0 | 89 | 2 | 659 | 25 | 702 | 46 | 186 | 5 |
| 26 | 0 | 0 | 145 | 2 | 624 | 27 | 469 | 28 | 190 | 5 |
| 27 | 0 | 0 | 149 | 5 | 764 | 54 | 349 | 34 | 88 | 2 |
| 28 | 0 | 0 | 127 | 7 | 724 | 58 | 336 | 14 | 86 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 108 | 3 | 749 | 34 | 287 | 19 | 96 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 66 | 5 | 620 | 15 | 277 | 23 | 102 | 2 |
| 31 | 0 | 0 | 122 | 6 | 408 | 12 | 263 | 6 | 75 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 107 | 2 | 629 | 19 | 322 | 13 | 54 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 90 | 3 | 602 | 22 | 383 | 12 | 93 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 105 | 4 | 758 | 17 | 426 | 14 | 224 | 1 |
| 35 | 0 | 0 | 84 | 5 | 802 | 19 | 379 | 10 | 235 | 6 |
| 36 | 0 | 0 | 88 | 11 | 866 | 8 | 343 | 15 | 202 | 8 |
| 37 | 0 | 0 | 90 | 8 | 846 | 23 | 280 | 5 | 215 | 3 |
| 38 | 0 | 0 | 73 | 10 | 825 | 10 | 238 | 2 | 167 | 5 |
| 39 | 1 | 0 | 88 | 14 | 790 | 13 | 217 | 4 | 153 | 4 |
| 40 | 17 | 0 | 231 | 14 | 763 | 14 | 323 | 10 | 120 | 2 |
| 41 | 10 | 0 | 165 | 10 | 637 | 13 | 247 | 2 | 155 | 3 |
| 42 | 16 | 0 | 178 | 2 | 691 | 5 | 219 | 1 | 173 | 5 |
| 43 | 20 | 0 | 100 | 7 | 567 | 8 | 215 | 5 | 141 | 1 |
| 44 | 14 | 0 | 130 | 8 | 580 | 10 | 226 | 6 | 157 | 1 |
| 45 | 36 | 0 | 166 | 8 | 655 | 14 | 163 | 7 | ||
| 46 | 13 | 0 | 212 | 5 | 707 | 11 | 240 | 5 | ||
| 47 | 13 | 0 | 204 | 10 | 724 | 12 | 241 | 5 | ||
| 48 | 11 | 0 | 203 | 2 | 753 | 11 | 319 | 5 | ||
| 49 | 11 | 0 | 188 | 3 | 698 | 13 | 209 | 4 | ||
| 50 | 11 | 0 | 122 | 7 | 568 | 12 | 238 | 4 | ||
| 51 | 12 | 0 | 118 | 5 | 745 | 11 | 242 | 4 | ||
| 52 | 133 | 1 | 956 | 8 | 610 | 16 | 172 | 1 | ||
| รวมทั้งหมด | 318 | 1 | 12550 | 239 | 30503 | 853 | 18738 | 5546 | 7864 | 147 |
OPD
IPD