ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระดับอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ Real-time รายสัปดาห์
พัฒนาโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 13 ม.ค. 2569, 01:29 น.
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Acute ischemic heart diseases)
| สัปดาห์ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | นอก | ใน | |
| 1 | 14 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 20 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 13 | 0 | 18 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 1 | 8 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 17 | 2 | 11 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 7 | 2 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 17 | 2 | 14 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14 | 0 | 13 | 1 | 17 | 3 | 12 | 0 | 16 | 0 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14 | 1 | 17 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 0 | 14 | 0 | 17 | 3 | 12 | 1 | 19 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 15 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 15 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 9 | 1 | 14 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 15 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 21 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 15 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 19 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 11 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 12 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 0 | 15 | 1 | 8 | 3 | 16 | 1 | 15 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 10 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12 | 0 | 18 | 1 | 12 | 1 | 10 | 0 | 17 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14 | 0 | 22 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 14 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 11 | 0 | 15 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 21 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 9 | 1 | 9 | 1 | 15 | 0 | 11 | 0 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 18 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 11 | 1 | 11 | 0 | 13 | 3 | 15 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 16 | 0 | 18 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 13 | 1 | 22 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 13 | 0 | 20 | 4 | 11 | 1 | 14 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 15 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 8 | 1 | 17 | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 18 | 0 | 17 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 10 | 0 | 14 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 13 | 1 | 16 | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 | 20 | 2 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 9 | 2 | 15 | 1 | 17 | 1 | 9 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 17 | 0 | 16 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 20 | 1 | 18 | 2 | 10 | 2 | 11 | 0 | 16 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 13 | 0 | 17 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 30 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 22 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 19 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 12 | 0 | 20 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 16 | 0 | 19 | 0 | 6 | 2 | 14 | 1 | 11 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 15 | 1 | 22 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 23 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 13 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 13 | 0 | 17 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 12 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 12 | 1 | 9 | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | 19 | 2 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | 0 | 23 | 1 | 18 | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 15 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 721 | 16 | 718 | 34 | 594 | 37 | 590 | 33 | 696 | 31 | 486 | 29 | 379 | 24 | 6 | 1 |
OPD
IPD
* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีข้อมูลเฉพาะ OPD *